<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Carnet d&#039;Ailleurs</title>
	<link>http://carnetdailleurs.com</link>
	<description>Mel et Nico en Australie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 02:54:52 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Le Top End au fil de l’eau – Les sources chaudes</title>
		<description><![CDATA[Un ruisseau, de l&#8217;eau cristalline, des sources naturelles thermales. Katherine, Mataranka. Détente et relaxation à 34°. Nager, jouer ou se laisser dériver dans l&#8217;eau transparente au milieu de la forêt humide. Un serpent tropical arboricole jaune vif (sans danger) est tombé de son arbre. Il se sent traqué, a redressé le haut de son corps [...]]]></description>
		<link>http://carnetdailleurs.com/2010/09/le-top-end-au-fil-de-l%e2%80%99eau-%e2%80%93-les-sources-chaudes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le Top End au fil de l’eau – Nitmiluk</title>
		<description><![CDATA[Un peu plus au sud, cap vers le Nitmiluk National Park, ses gorges et cascades. Dans l&#8217;eau, des poissons pitent les jambes. En dehors, les lézards se baladent d&#8217;arbres en arbres et un serpent traverse nonchalamment la pelouse en face du bassin. Un Kookabura bleu trône indifférent sur une branche, une perruche multicolore s&#8217;agite dans [...]]]></description>
		<link>http://carnetdailleurs.com/2010/09/le-top-end-au-fil-de-l%e2%80%99eau-%e2%80%93-nitmiluk/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le Top End au fil de l&#8217;eau &#8211; Lichfield</title>
		<description><![CDATA[Nous quittons les festivités de Darwin pour les cascades du Lichfield National Park. Si nous avons pu être frustrés de ne pas nous baigner à Kakadu, Lichfield rattrape grandement cet état. Ponctué de trous d&#8217;eaux, de piscines naturelles et de cascades toutes plus belles les unes que les autres, ce parc possède aussi l&#8217;énorme avantage [...]]]></description>
		<link>http://carnetdailleurs.com/2010/09/le-top-end-au-fil-de-leau-lichfield/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Darwin &#8211; capitale sous les tropiques</title>
		<description><![CDATA[Darwin, capitale du Territoire du Nord compte 120 000 habitants. Elle est plus proche de Jakarta que de Sydney et l&#8217;influence de l&#8217;Asie et des tropiques y sont palpables. Il n&#8217;y fait jamais froid, l&#8217;humidité est persistante et des coins du jardin botanique s&#8217;apparentent plus à une jungle tropicale qu&#8217;à un jardin anglais. La marque [...]]]></description>
		<link>http://carnetdailleurs.com/2010/08/darwin-capitale-sous-les-tropiques/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kakadu &#8211; Rencontre aborigène</title>
		<description><![CDATA[La terre d&#8217;Arnhem est un territoire de 97 000 km2 mitoyen avec Kakadu. C&#8217;est l&#8217;une des plus grandes réserves aborigène d&#8217;Australie où ils vivent en communauté et y maintienne la culture. A l&#8217;occasion d&#8217;une rencontre culturelle, Simon et Jeff sont venu de leur communauté partager leur culture avec les touristes du Kakadu. Ils nous initient [...]]]></description>
		<link>http://carnetdailleurs.com/2010/08/kakadu-art-aborigene/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kakadu &#8211; Attention aux crocos</title>
		<description><![CDATA[Comme je l&#8217;ai expliqué ici, il y a 2 sortes de crocodiles habitant la région : 1 / Les gentils-crocos-qu-il-faut-pas-emmerder-quand-même 2/ Les méchants-crocos-rambo-super-laids-ninja-crées-pour-tuer. Kakadu n&#8217;en est pas exempt, et compte dans ses rivières, billabongs, trous d&#8217;eaux, piscines naturelles, marais et flaques d&#8217;eau quelques individus de la première espèce, et pas moins de 20 000 de [...]]]></description>
		<link>http://carnetdailleurs.com/2010/08/kakadu-attention-aux-crocos/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
